2017年全国大学生数学建模竞赛于9月14-17日进行,近日竞赛成绩揭晓。我校本部共有89个代表队参赛,获得了国家一等奖1项、国家二等奖4项、省级一等奖18项、省级二等奖15项、省级三等奖10项,获奖率超过50%。特别值得一提的是,我校已连续两年获得全国一等奖。本次竞赛国家一、二等奖的总获奖率为4.25%,而国家一等奖的获奖率仅为0.89%。取得这样优异的成绩,得益于学校教务处学习与科技竞赛工作的引领和支持,得益于理学院对学习与科技竞赛工作的大力支持,更离不开参赛队员们的拼搏付出和指导教师们的辛勤指导!
在学校教务处学习与科技竞赛工作支持下,在暑假期间,理学院应用数学系数学建模竞赛指导教师团队组织学生进行了为期两周半的竞赛培训。指导教师们通过组织数学建模专题讲座、案例解析、优秀论文破解报告和竞赛模拟训练等环节的教学工作,使学生们掌握了有关的数学建模方法和利用数学建模解决实际问题的过程。学生们在培训期间的深入学习和建模实践中巩固了建模知识、提高了建模能力、学会了团队合作,各参赛队的数学建模整体水平得到了有效提升!
在学校教务处学习与科技竞赛工作支持下,我校每年都组织学生参加美国大学生数学建模竞赛、全国大学生数学建模竞赛和东北三省数学建模联赛,围绕各个竞赛,指导教师团队开设了相应的创新实践课程,通过课程讲授数学建模方法、进行竞赛培训,在学生中普及了数学建模知识、传播了数学建模思想,让学生真正感受到数学在科学技术及工程领域中的重要作用,激发了学生利用数学建模解决实际问题的热情,同时也促进了学生创新实践能力的培养和提高。希望同学们利用好数学建模竞赛这一平台,积极地参与进来,用心学习,细心体会,潜心研究,努力使自己成为一名具有较强创新实践能力的创新型人才!
感谢相关部门和学院对数学建模竞赛工作的大力支持!(摄影:刘凤秋)
获奖名单
序号 | 获奖 | 姓名 | 班级 | 指导教师 |
1 | 国家一等奖 | 曹艺隆 | 机械学院机械16-6 | 陈东彦 |
吴鸿杨 | 电气学院电气15-5 | |||
张翱翔 | 机械学院机电15-4 | |||
2 | 国家二等奖 | 毕津莹 | 自动化学院自动化16-2 | 李冬梅 |
陈宇飞 | 自动化学院自动化16-2 | |||
闫号 | 自动化学院自动化16-2 | |||
3 | 国家二等奖 | 高旭 | 测通学院测控15-5 | 孙伟 |
闫素素 | 测通学院物联网15-1 | |||
杨晶茹 | 测通学院物联网15-1 | |||
4 | 国家二等奖 | 房鑫宇 | 理学院光电15-2 | 宋显华 |
马欣杰 | 测通学院通信15-1 | |||
宋云雷 | 机械学院机械15-2 | |||
5 | 国家二等奖 | 邓镔 | 测通学院测控15-6 | 武志辉 |
李昊文 | 电气学院电气16-14 | |||
任志斐 | 测通学院通信15-1 | |||
6 | 省级一等奖 | 刘畅 | 测通学院安全15-1 | 李冬梅 |
孙文杰 | 电气学院电气15-10 | |||
张晋铭 | 理学院电科16-3 | |||
7 | 省级一等奖 | 刘畅 | 理学院信科15-1 | 陈东彦 |
孙加恒 | 理学院信科15-1 | |||
杨智健 | 理学院信科15-1 | |||
8 | 省级一等奖 | 胡杰 | 测通学院测控15-5 | 曹作宝 |
王辉 | 材料学院材型16-1 | |||
朱晨茜 | 经管学院信息15-1 | |||
9 | 省级一等奖 | 付加月 | 电气学院电信16-2 | 李冬梅 |
孙喜洋 | 计算机学院计算机15-5 | |||
赵研 | 电气学院电信15-2 | |||
10 | 省级一等奖 | 熊伟阳 | 电气学院电气16-8 | 陈东彦 |
陆瑶 | 电气学院电信15-1 | |||
孙鑫悦 | 电气学院电信16-3 | |||
11 | 省级一等奖 | 姜雪 | 测通学院安全15-1 | 刘凤秋 |
李鑫 | 测通学院测控15-3 | |||
王彦昀 | 测通学院物联网15-2 | |||
12 | 省级一等奖 | 王瀚琪 | 机械学院车辆15-3 | 毕卉 |
王志豪 | 机械学院车辆15-3 | |||
赵瑞凡 | 电气学院电信15-3 | |||
13 | 省级一等奖 | 方磊 | 测通学院测控15-2 | 毕卉 |
苗子聪 | 测通学院测控15-6 | |||
周昶 | 测通学院测控15-1 | |||
14 | 省级一等奖 | 龙康杰 | 软件学院集成15-3 | 毕卉 |
骆家亮 | 电气学院电气15-11 | |||
余杰 | 软件学院集成15-3 | |||
15 | 省级一等奖 | 蓝东平 | 测通学院通信15-1 | 孙伟 |
游志阳 | 电气学院电气15-5 | |||
周茜 | 电气学院电信15-1 | |||
16 | 省级一等奖 | 齐祥悦 | 理学院信科16-2 | 武志辉 |
刘京洋 | 软件学院软件16-4 | |||
蒲怡 | 经管学院国贸16-1 | |||
17 | 省级一等奖 | 王雨龙 | 理学院应物15-1 | 陈东彦 |
王海便 | 计算机学院计算机15-7 | |||
庄续 | 计算机学院计算机15-7 | |||
18 | 省级一等奖 | 胡文通 | 测通学院测控15-3 | 孙伟 |
梁嵩鹏 | 测通学院测控15-3 | |||
武瑾 | 电气学院电信16-2 | |||
19 | 省级一等奖 | 李金旭 | 测通学院测控16-2 | 谢巍 |
张文博 | 机械学院能源16-3 | |||
祝嘉豪 | 测通学院测控16-1 | |||
20 | 省级一等奖 | 李维硕 | 电气学院电气15-7 | 谢巍 |
俞佳莹 | 电气学院电气15-9 | |||
张陈瑜 | 测通学院通信15-2 | |||
21 | 省级一等奖 | 胡香凝 | 材料学院高分子15-1 | 袁丽丽 |
沈宗尧 | 理学院应物15-1 | |||
张宇雨 | 化工学院环境16-2 | |||
22 | 省级一等奖 | 王子愉 | 电气学院电气15-16 | 陈东彦 |
马立民 | 电气学院电气15-14 | |||
贾真真 | 自动化学院自动化16-8 | |||
23 | 省级一等奖 | 曾昭达 | 机械学院机电15-2 | 孙伟 |
王发正 | 测通学院测控15-1 | |||
王硕 | 电气学院电气14-10 | |||
24 | 省级二等奖 | 国立伟 | 自动化学院自动化16-4 | 武志辉 |
李嘉琪 | 电气学院电气16-11 | |||
刘奇 | 机械学院机械16-7 | |||
25 | 省级二等奖 | 刘相鸿 | 电气学院电气16-6 | 孙伟 |
王聪慧 | 电气学院电信15-2 | |||
王杰训 | 电气学院电信15-1 | |||
26 | 省级二等奖 | 张子磊 | 自动化学院自动化15-4 | 石宇静 |
柳前 | 机械学院车辆15-3 | |||
周佳丹 | 建筑工程学院建筑15-1 | |||
27 | 省级二等奖 | 高建祥 | 机械设计制造及其自动化机械16-4 | 曹作宝 |
韩彦直 | 电气学院高压16-5 | |||
张琦 | 机械学院车辆16-1 | |||
28 | 省级二等奖 | 梁晓宇 | 电气学院电气16-3 | 刘凤秋 |
林兴月 | 电气学院电气16-11 | |||
王文成 | 电气学院电气16-3 | |||
29 | 省级二等奖 | 段妍彤 | 材料学院金材16-3 | 宋显华 |
王明杰 | 材料学院金材15-2 | |||
朱磊 | 材料学院金材15-1 | |||
30 | 省级二等奖 | 胡城 | 自动化学院自动化16-1 | 宋显华 |
骆天依 | 自动化学院自动化16-1 | |||
王绪娜 | 自动化学院自动化16-5 | |||
31 | 省级二等奖 | 刘思远 | 测通学院通信15-1 | 刘凤秋 |
赵景林 | 电气学院电气15-2 | |||
赵迅 | 测通学院通信15-1 | |||
32 | 省级二等奖 | 苏梓晗 | 自动化学院自动化15-4 | 李冬梅 |
夏凯 | 自动化学院自动化15-4 | |||
张欣 | 测通学院测控15-5 | |||
33 | 省级二等奖 | 郎佳铭 | 理学院电科15-3 | 孙伟 |
李文夫 | 理学院电科15-3 | |||
徐静 | 理学院电科15-2 | |||
34 | 省级二等奖 | 姜涛 | 电气学院电气15-5 | 石宇静 |
孟维旺 | 电气学院电气15-5 | |||
乔春阳 | 电气学院电信15-1 | |||
35 | 省级二等奖 | 胡雪颖 | 自动化学院自动化16-2 | 侯玲 |
王成钢 | 自动化学院自动化16-9 | |||
齐子逸 | 自动化学院自动化16-2 | |||
36 | 省级二等奖 | 任宗芹 | 电气学院电气15-12 | 宋显华 |
张俨 | 电气学院电气15-12 | |||
张志鹏 | 软件学院软件15-1 | |||
37 | 省级二等奖 | 黄秋彤 | 电气学院电气16-10 | 宋显华 |
吴佳昊 | 机械学院机械15-2 | |||
张加俊 | 机械学院机械15-3 | |||
38 | 省级二等奖 | 蒋义东 | 电气学院电气15-16 | 曹作宝 |
余皓明 | 测通学院测控16-2 | |||
李兆 | 测通学院测控15-5 | |||
39 | 省级三等奖 | 敖冉 | 机械学院车辆15-4 | 袁丽丽 |
曹芊 | 机械学院机械15-1 | |||
代青宇 | 理学院电科15-1 | |||
40 | 省级三等奖 | 胡金刚 | 材料学院材型16-1 | 毕卉 |
刘玉飞 | 电气学院电气15-3 | |||
张昌露 | 理学院信科16-1 | |||
41 | 省级三等奖 | 洪路宁 | 电气学院电信16-1 | 毕卉 |
毛剑波 | 测通学院物联网16-2 | |||
石凯 | 测通院通信16-4 | |||
42 | 省级三等奖 | 白石红 | 机械学院能源15-1 | 谢巍 |
邢继文 | 电气学院电气15-8 | |||
张忠江 | 机械学院机械15-5 | |||
43 | 省级三等奖 | 汪思淳 | 电气学院电气16-2 | 宋显华 |
王海淼 | 电气学院电气15-3 | |||
赵轩宇 | 电气学院电气15-6 | |||
44 | 省级三等奖 | 郭晋 | 机械院能源15-2 | 武志辉 |
孙家宝 | 自动化学院自动化15-4 | |||
奚凯麒 | 自动化学院自动化15-5 | |||
45 | 省级三等奖 | 甘芷霖 | 测通学院测控15-5 | 武志辉 |
黄仁福 | 化工学院制药16-1 | |||
黎智铭 | 化工学院制药16-3 | |||
46 | 省级三等奖 | 任婕 | 理学院电科15-1 | 曹作宝 |
张聪 | 理学院电科15-2 | |||
赵子豪 | 理学院电科15-1 | |||
47 | 省级三等奖 | 王佳梅 | 理学院电科15-3 | 曹作宝 |
杨宾 | 理学院电科15-2 | |||
翟世权 | 理学院电科15-2 | |||
48 | 省级三等奖 | 陈威宏 | 理学院电科16-1 | 李冬梅 |
蒋元鑫 | 材料学院材型16-4 | |||
郑岩 | 理学院电科16-1 | |||
49 | 成功参赛 | 田志豪 | 机械学院机械15-3 | 侯玲 |
刘岩 | 自动化学院自动化15-6 | |||
杨顺达 | 自动化学院自动化15-6 | |||
50 | 成功参赛 | 刘芳牡 | 材料学院无机15-3 | 陈东彦 |
吴凤楠 | 材料学院无机15-1 | |||
吴玉田 | 经管学院信息15-2 | |||
51 | 成功参赛 | 于海洋 | 理学院电科15-2 | 孙阳 |
赵佳亮 | 测通学院通信15-3 | |||
周非 | 建筑工程学院土木15-3 | |||
52 | 成功参赛 | 常春 | 自动化学院自动化15-1 | 侯玲 |
林超 | 自动化学院自动化15-1 | |||
张留坤 | 自动化学院自动化15-1 | |||
53 | 成功参赛 | 唐晨栋 | 电气学院电气16-11 | 袁丽丽 |
王浩博 | 电气学院电气16-11 | |||
王琪 | 电气学院电气16-11 | |||
54 | 成功参赛 | 蔡宜均 | 理学院光电16-2 | 武志辉 |
陈一川 | 电气学院电气15-4 | |||
段练达 | 测通学院物联网15-1 | |||
55 | 成功参赛 | 耿翔宇 | 电气院电气16-14 | 毕卉 |
晋家晨 | 理学院信科16-1 | |||
夏钰梁 | 电气学院电气16-9 | |||
56 | 成功参赛 | 关克 | 测通学院安全16-2 | 刘凤秋 |
李俊岩 | 测通学院安全16-2 | |||
李泽森 | 测通学院安全16-2 | |||
57 | 成功参赛 | 李壮 | 理学院光信15-2 | 李冬梅 |
王越 | 理学院电科15-1 | |||
杨浩然 | 理学院光信16-1 | |||
58 | 成功参赛 | 苗立琦 | 经管学院信息16-1 | 刘凤秋 |
张庆泽 | 经管学院信管16-1 | |||
张文博 | 经管学院信息16-1 | |||
59 | 成功参赛 | 符剑彪 | 电气学院电气16-6 | 孙伟 |
郝泽宇 | 电气学院电气16-15 | |||
温童 | 电气学院电气16-2 | |||
60 | 成功参赛 | 苏占鹏 | 机械学院能源15-1 | 刘凤秋 |
王博 | 机械学院能源15-1 | |||
徐鑫 | 机械学院能源15-3 | |||
61 | 成功参赛 | 张赫 | 理学院光电15-1 | 曹作宝 |
赵亚鹏 | 理学院电科15-2 | |||
周韬 | 理学院电科15-2 | |||
62 | 成功参赛 | 崔万顺 | 电气学院电气15-8 | 刘凤秋 |
韩超 | 电气学院电气15-8 | |||
李铁承 | 电气学院电气15-8 | |||
63 | 成功参赛 | 李横 | 材料学院材型16-1 | 袁丽丽 |
张美玉 | 材料学院无机16-3 | |||
张旭 | 材料学院金材16-3 | |||
64 | 成功参赛 | 韩以晴 | 理学院统计16-1 | 侯玲 |
王舒雅 | 计算机学院计算机16-8 | |||
席文涵 | 机械学院机电15-2 | |||
65 | 成功参赛 | 龚猛 | 理学院电科15-3 | 武志辉 |
贺欣欣 | 理学院电科15-3 | |||
李艳君 | 理学院电科15-1 | |||
66 | 成功参赛 | 邱晨 | 软件学院软件15-3 | 侯玲 |
宋增林 | 软件学院软件15-9 | |||
赵有成 | 计算机学院计算机15-2 | |||
67 | 成功参赛 | 曹睿蕊 | 计算机学院计算机16-3 | 陈东彦 |
樊祯贤 | 机械学院车辆16-1 | |||
隋治亭 | 机械学院机电16-3 | |||
68 | 成功参赛 | 张华天 | 机械学院机械16-4 | 陈东彦 |
张阳 | 机械学院机械16-4 | |||
张泽江 | 机械学院机械16-4 | |||
69 | 成功参赛 | 曹华燕 | 材料学院高分子15-3 | 李冬梅 |
吕洪岩 | 材料学院无机15-4 | |||
王梦伟 | 材料学院无机15-1 | |||
70 | 成功参赛 | 陈博 | 理学院电科15-2 | 谢巍 |
王冰 | 建筑工程学院土木15-3 | |||
王宽 | 理学院电科15-2 | |||
71 | 成功参赛 | 陈凯 | 测通学院物联网15-1 | 石宇静 |
高秋瞳 | 测通学院物联网15-1 | |||
佟泽华 | 自动化学院自动化15-5 | |||
72 | 成功参赛 | 刘强 | 电气学院电信15-1 | 谢巍 |
刘鑫宇 | 电气学院电信15-1 | |||
袁梦 | 测通学院测控15-2 | |||
73 | 成功参赛 | 洪颖昊 | 理学院光电16-2 | 宋显华 |
刘马强 | 理学院电科16-2 | |||
彭建华 | 自动化学院自动化15-5 | |||
74 | 成功参赛 | 丁皓天 | 电气学院电气15-11 | 李冬梅 |
盖子仪 | 机械学院机电15-2 | |||
潘宏涛 | 机械学院机械15-3 | |||
75 | 成功参赛 | 葛劲菲 | 自动化学院自动化16-5 | 袁丽丽 |
刘健钊 | 电气学院电气16-15 | |||
吴昊 | 电气学院电气16-6 | |||
76 | 成功参赛 | 高国亮 | 测通学院测控15-4 | 宋显华 |
贾文枫 | 测通学院测控15-4 | |||
王君丞 | 理学院信科14-1 | |||
77 | 成功参赛 | 冯雪 | 理学院电科15-3 | 石宇静 |
满朝阳 | 理学院电科15-3 | |||
王济民 | 理学院电科15-1 | |||
78 | 成功参赛 | 薄春生 | 理学院电科15-2 | 孙阳 |
李帅 | 理学院电科15-2 | |||
黎爱闽 | 理学院电科15-2 | |||
79 | 成功参赛 | 曾剑峰 | 电气学院电气16-07 | 毕卉 |
王明鑫 | 电气学院电气16-07 | |||
闫东起 | 电气学院电气16-07 | |||
80 | 成功参赛 | 贺林 | 电气学院电信16-3 | 孙伟 |
叶阳 | 机械学院能源15-1 | |||
赵琳佳 | 测通学院通信15-2 | |||
81 | 成功参赛 | 李雨昂 | 计算机院计算机16-8 | 谢巍 |
刘大运 | 计算机学院计算机16-8 | |||
孙晨智 | 理学院信科16-2 | |||
82 | 成功参赛 | 曲鑫 | 电气学院电气15-4 | 袁丽丽 |
王昊 | 电气学院电气15-4 | |||
杨旭 | 电气学院电气15-16 | |||
83 | 成功参赛 | 冯靖 | 化工学院制药16-1 | 武志辉 |
涂俊 | 自动化学院自动化16-6 | |||
赵智杰 | 经管学院人资15-1 | |||
84 | 成功参赛 | 徐珂 | 材料学院材型16-3 | 侯玲 |
郭亮 | 经管学院信管16-1 | |||
卜文波 | 经管学院信管16-1 | |||
85 | 成功参赛 | 谢粤婷 | 经管学院会计15-2 | 石宇静 |
李凯 | 机械学院车辆15-4 | |||
袁敏鑫 | 测通学院测控15-2 | |||
86 | 成功参赛 | 邢浩 | 材料学院高分子15-1 | 孙阳 |
赵雨鑫 | 测通学院安全16-2 | |||
柴铭茁 | 材料学院高分子15-1 | |||
87 | 成功参赛 | 陶山佳 | 电气学院电气16-4 | 钟凤远 |
吴金波 | 电气学院电气16-5 | |||
吴建国 | 电气学院电气16-10 | |||
88 | 成功参赛 | 佘帅征 | 机械学院机械15-6 | 钟凤远 |
李金辉 | 机械学院机械15-6 | |||
孙国君 | 自动化学院自动化15-5 | |||
89 | 成功参赛 | 李磊磊 | 计算机学院计算机15-2 | 毕卉 |
刘沛谣 | 电气学院电气15-4 | |||
袁世鑫 | 自动化学院自动化15-4 |


